RPS Rulman Twitter
Döviz Kuru
| Doviz Tipi | Al?? | Sat?? | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.8502 | 1.8535 | |
| Euro | 2.3833 | 2.3876 | |
| GBP | 2.7830 | 2.7975 |
| Doviz Tipi | Al?? | Sat?? | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.8502 | 1.8535 | |
| Euro | 2.3833 | 2.3876 | |
| GBP | 2.7830 | 2.7975 |
Telif Hakkı © 2013 http://rulmanlinear.com. Tüm Hakları Saklıdır.